雅表格
详情
风系列会议平板参数表 | ||
型号 | SY86A | |
屏幕 | 显示尺寸(英寸) | 86 |
背光类型 | LED | |
画面比例 | 16:9 | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度(cd/m²) | 350 | |
色域(NTSC) | 85% | |
可视角度 | 178° | |
显示帧率 | 60Hz | |
寿命 | ≥30000小时 | |
触摸 | 识别原理 | 电容 |
触摸点数 | 10 | |
触摸精度 | ±1.5mm | |
响应时间 | 0.01s | |
书写方式 | 手指或触摸笔 | |
摄像头 | 分辨率 | 1080P |
安卓系统 | 系统版本 | Android8.0 |
CPU |
Cortex A73*2+A53*2
|
|
GPU |
MaliG51*4
|
|
RAM | 4GB | |
ROM | 32GB | |
接口 |
前置输入输出接口
|
USB*2,HDMIin*1, TOUCH*1
|
后置输入输出接口
|
USB 2.0(public)*2、USB 3.0(Android)*1、HDMI IN*2、VGA
IN*1、AUDIO IN*1、RJ45*1、RS232*1、 MIC IN*1、OPS接口、
AC IN*1、HDMI OUT*1、USB2.0 TOUCH*1、Earphone*1.
SPDIF*1
|
|
网络 | 无线网络 |
2.4G/5G无线网络
|
有线网络 | 支持 | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V |
整机功耗 | ≤450W | |
待机功耗 | 0.5W | |
PC模块 | PC类型 |
Intel可插拔式OPS电脑
|
CPU |
Intel i5
|
|
内存 | 8GB | |
固态硬盘 | 256GB |
© Copyright 2019. 华科创智 All Rights Reserved 粤ICP备19116752号